Løbssammensætning for foråret 2001
| Dragør Sejlklub | Tirsdags Sejlads | |||
| Deltagerliste 2001 | ||||
| 1. Start | 1.løb | |||
| Sejl nr. | Bådnavn | Bådtype | Skipper | TA2000 |
| 93 | Kanalje | Knarr | Ole Strømberg | 779,5 |
| 159 | Beng-Beng | LM22 | Keld Bjørn Andersen | 797,1 |
| 35 | Anne Lise | Spidsgatter | Erik Rasmussen | 761,4 |
| 208 | Athene | Maxi Magic | Fl. Refsgaard | 732,8 |
| 288 | Sol & Vind | H-båd | Jørgen Jensen | 745,6 |
| 346 | Icterus | Elvstrøm 32 | Jan Adamson | 719,1 |
| 314 | Bimmer | Spækhugger | Finn Christiansen | 744,1 |
| 1097 | Boomerang | Ballad | Jens Boldreel | 736,8 |
| 442 | Nikoline | Ballad | Jens Løvgreen | 736,8 |
| 313 | Jasmin | Ballad | Gunnar Petersen | 736,8 |
| 934 | Pingvino ll | Ballad | H P Johansen | 736,8 |
| 79 | Cremant | Banner 26 | Anders Vognsen | |
| 256 | Gorm d gl | Kaskelot | Claus Palm | 709,1 |
| 2. Start | 1.løb | |||
| Sejl nr. | Bådnavn | Bådtype | Skipper | TA2000 |
| 118 | Lurifax | Drage | Claus Palm | 743,3 |
| 191 | Fafner | Drage | Peter Lindal Jørgensen | 743,3 |
| 329 | NN | Drage | Søren Merser | 743,3 |
| 235 | Cinderella | Drage | Peter Olsen | 743,3 |
| 227 | Esquire | Drage | Busch-Jensen | 743,3 |
| 331 | NN | Drage | Lars Gormsen | 743,3 |
| 2. Start | 2.løb | |||
| Sejl nr. | Bådnavn | Bådtype | Skipper | TA2000 |
| 52 | Olivia | BB 10m | Flemming Thomsen | 673,8 |
| 129 | Beamer | Diva 39 | Per Vilmar | 648,7 |
| 10 | Nanna | Impala 33 | Henning Poulsen | 687,5 |
| 76 | Exocet ll | Contrast 36 | Jan Nielsen | 687,9 |
| 11 | Flyingoose | Bianca 107 | Kurt Thyregod | 680,7 |
| 2000 | Hønen | Enter 360 | Kristian Aagaard | 671,2 |
| 26 | Krabask | Int. 1006 | Kai Thingsig | 685,3 |
| 50 | Avanti | Drabant 38 | Jess Brønden | 661,1 |
Last Updated on 05-05-01
By Børge Wedel Müller
Email: webmaster@dragoer-sejlklub.dk