| Klubmesterskab 2001 | 16-sep-01 | ||||||
| Dragør Sejlklub | |||||||
| Resultatliste. | |||||||
| 1. Start | 1.løb | ||||||
| Sejl nr. | Bådnavn | Bådtype | Skipper | LØRDAG | SØNDAG | POINT | |
| 288 | Sol & Vind | H-båd | Jørgen Jensen | 1 | 1 | 2 | |
| 79 | Cremant | Banner 26 | Anders Vagn | 2 | 2 | 4 | |
| 108 | Mette | H-båd | Dirch | 6 | 3 | 9 | |
| 442 | Nikoline | Ballad | Jens Løvgreen | 6 | 6 | 12 | |
| 93 | Kanalje | Knarr | Ole Strømberg | 6 | 6 | 12 | |
| 2. Start | 1.løb | ||||||
| Sejl nr. | Bådnavn | Bådtype | Skipper | LØRDAG | SØNDAG | POINT | |
| 235 | Cinderella | Drage | Peter Olsen | 3 | 1 | 4 | |
| 331 | Patiki | Drage | Lars Gormsen | 2 | 2 | 4 | |
| 329 | NN | Drage | Søren Merser | 1 | 3 | 4 | |
| 2. Start | 2.løb | ||||||
| Sejl nr. | Bådnavn | Bådtype | Skipper | LØRDAG | SØNDAG | POINT | |
| 76 | Exocet ll | Contrast 36 | Jan Nielsen | 3 | 1 | 4 | |
| 160 | Gråskæg | Banner | Ole Krongaard | 2 | 2 | 4 | |
| 129 | Beamer | Diva 39 | Per Vilmar | 1 | 3 | 4 | |
| 52 | Olivia | BB 10m | Flemming Thomsen | 4 | 4 | 8 | |
| 10 | Nanna | Impala 33 | Henning Poulsen | 5 | 5 | 10 | |
| 50 | Avanti | Drabant 38 | Jess Brønden | 6 | 6 | 12 |
Last Updated on 12-11-01
By Børge Wedel Müller