| Dragør Sejlklub | klubmesterskab lørdag | 15-sep-01 | |||||
| Resultatliste. | |||||||
| 1. Start | 1.løb | Start kl. | 11:03:00 | Banelængde | 15,5 | Sømil | |
| Sejl nr. | Bådnavn | Bådtype | Skipper | TAKRLÆ | Sejltid | Præmietid | Placering |
| 288 | Sol & Vind | H-båd | Jørgen Jensen | 803 | 3:09:03 | 3:59:56 | 1 |
| 79 | Cremant | Banner 26 | Anders Vagn | 782,4 | 3:39:22 | 4:35:35 | 2 |
| 108 | Mette | H-båd | Dirch | 803 | DSQ | DSQ | |
| 93 | Kanalje | Knarr | Ole Strømberg | 848,9 | DSQ | DSQ | |
| 442 | Nikoline | Ballad | Jens Løvgreen | 789,6 | DNF | DNF | |
| 2. Start | 1.løb | Start kl. | 11:03:00 | Banelængde | 15,5 | Sømil | |
| Sejl nr. | Bådnavn | Bådtype | Skipper | TAKRLÆ | Sejltid | Præmietid | Placering |
| 329 | NN | Drage | Søren Merser | 802,5 | 2:56:58 | 3:47:59 | 1 |
| 331 | Patiki | Drage | Lars Gormsen | 802,5 | 2:59:00 | 3:50:01 | 2 |
| 235 | Cinderella | Drage | Peter Olsen | 802,5 | 3:11:17 | 4:02:18 | 3 |
| 2. Start | 2.løb | Start kl. | 11:03:00 | Banelængde | 15,5 | Sømil | |
| Sejl nr. | Bådnavn | Bådtype | Skipper | TAKRLÆ | Sejltid | Præmietid | Placering |
| 129 | Beamer | Diva 39 | Per Vilmar | 700,2 | 2:34:05 | 3:51:32 | 1 |
| 160 | Gråskæg | Banner | Ole Krongaard | 747,9 | 2:46:59 | 3:52:07 | 2 |
| 76 | Exocet ll | Contrast 36 | Jan Nielsen | 741,8 | 2:46:33 | 3:53:15 | 3 |
| 52 | Olivia | BB 10m | Flemming Thomsen | 725,8 | 2:48:43 | 3:59:33 | 4 |
| 10 | Nanna | Impala 33 | Henning Poulsen | 741,6 | 2:56:59 | 4:03:44 | 5 |
| 50 | Avanti | Drabant 38 | Jess Brønden | 712 | 2:51:54 | 4:06:18 | 6 |
Last Updated on 12-11-01
By Børge Wedel Müller