| Dragør Sejlklub | klubmesterskab lørdag | 15-sep-01 | |||||
| Resultatliste. | |||||||
| 1. Start | 1.løb | Start kl. | 10:35:00 | Banelængde | 3,6 | Sømil | |
| Sejl nr. | Bådnavn | Bådtype | Skipper | TAKRLÆ | Sejltid | Præmietid | Placering |
| 288 | Sol & Vind | H-båd | Jørgen Jensen | 803 | 1:45:23 | 1:57:12 | 1 |
| 79 | Cremant | Banner 26 | Anders Vagn | 782,4 | 1:48:35 | 2:01:38 | 2 |
| 108 | Mette | H-båd | Dirch | 803 | 1:55:38 | 2:07:27 | 3 |
| 442 | Nikoline | Ballad | Jens Løvgreen | 789,6 | DNS | DNS | 4 |
| 93 | Kanalje | Knarr | Ole Strømberg | 848,9 | DNF | DNF | 5 |
| 2. Start | 1.løb | Start kl. | 10:35:00 | Banelængde | 3,6 | Sømil | |
| Sejl nr. | Bådnavn | Bådtype | Skipper | TAKRLÆ | Sejltid | Præmietid | Placering |
| 235 | Cinderella | Drage | Peter Olsen | 802,5 | 1:52:42 | 2:04:33 | 1 |
| 331 | Patiki | Drage | Lars Gormsen | 802,5 | 1:55:00 | 2:06:51 | 2 |
| 329 | NN | Drage | Søren Merser | 802,5 | 1:58:29 | 2:10:20 | 3 |
| 2. Start | 2.løb | Start kl. | 10:35:00 | Banelængde | 3,6 | Sømil | |
| Sejl nr. | Bådnavn | Bådtype | Skipper | TAKRLÆ | Sejltid | Præmietid | Placering |
| 76 | Exocet ll | Contrast 36 | Jan Nielsen | 741,8 | 1:32:24 | 1:47:54 | 1 |
| 160 | Gråskæg | Banner | Ole Krongaard | 747,9 | 1:34:09 | 1:49:17 | 2 |
| 129 | Beamer | Diva 39 | Per Vilmar | 700,2 | 1:32:46 | 1:50:45 | 3 |
| 52 | Olivia | BB 10m | Flemming Thomsen | 725,8 | 1:35:20 | 1:51:47 | 4 |
| 10 | Nanna | Impala 33 | Henning Poulsen | 741,6 | 1:39:15 | 1:54:45 | 5 |
| 50 | Avanti | Drabant 38 | Jess Brønden | 712 | 1:42:49 | 2:00:06 | 6 |
Last Updated on 12-11-01
By Børge Wedel Müller